教练车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | EQ5120XLHGSZ5D教练车 | 外型尺寸: | 9000×2450×2780(mm) |
底盘型号: | EQ1120GSZ5DJ | 货厢尺寸: | 6500×2300×550,600(mm) |
总质量: | 12015(Kg) | 接近/离去角: | 30/14,30/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1445/2555,1445/2355,1250/2750,1250/2550(mm) |
整备质量: | (Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1120GSZ5DJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1860,1820,1750(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5000,5200,3300,5100 | 后轮距: | 1800,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/8+7,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4205/8290 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-50 YC4S130-50 ISD140 50 EQH140-52 CY4BK251 YC4E140-56 CY4SK251 WP2.3Q110E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2982 3767 4500 4752 3856 4260 3856 2290 | 85 96 103 103 96 103 115 81 |
专用功能说明: | |||
侧防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓,断面尺寸(长×宽)120mm×50mm,离地高度为510mm. 仅选装轴距: 5000,5200,驾驶室内安装副驾驶制动踏板.随底盘选装驾驶室,前围面板.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。随底盘选装后部灯具,选装箱板结构. | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |