CLW5160XQYB4型爆破器材运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160XQYB4型爆破器材运输车 | 外型尺寸: | 8450X2450X3300(mm) |
底盘型号: | BJ5163GYY-AB | 货厢尺寸: | 6100X2320X1950(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
额定质量: | 9000,9065(Kg) | 前悬后悬: | 1365/2385(mm) |
整备质量: | 6805(Kg) | 最高车速: | 79(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.厢体顶部封闭,不可开启:2.选装右侧面无门结构:3.侧、后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):50×100,离地高度为500mm。运输品名:炸药,雷管,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等。额定载质量9065kg对应准乘2人,额定载质量9000kg对应准乘3人。该车选用发动机型号: ISDe210 40、ISDe185 40对应的油耗值分别为(L/100km): 27.80、27.66。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘。ABS系统控制器的生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号:ABS-E,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5163GYY-AB | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1960(mm) |
轴距: | 4700,5000 | 后轮距: | 1847(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/10+9,10/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5990 5900 5900 5900 | 155 136 140 125 140 155 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
产品型号 | 免征图册 | 页数 |
CLW5160XQYB4型爆破器材运输车 | | |